疾控對各級醫院的要求:
對于各級醫院的消毒監控,多長時間監測一次?
答:強制要求是每年至少一次第三方檢測機構檢測報告,污水的志賀氏菌、糞大腸菌群每季度一次。
一、對于各級醫院以及醫醫療門診,該如何采樣和較少采樣量多少?以及相關標準?
| 項目 | 三級醫院較少采樣量 | 二級醫院較少采樣量 | 一級醫院較少采樣量 | 少于20床位的門診較少采樣量 | 相關標準 |
| 空氣細菌菌落總數 | 3(個房) | 2(個房) | 1(個房) | 1(個房) | GB15982-2012醫院消毒衛生標準附錄A.2 |
| 物體表面細菌菌落總數 | 8(個桌面) | 5(個桌面) | 3(個桌面) | 2(個桌面) | GB15982-2012醫院消毒衛生標準附錄A.3 |
| 人手表面細菌菌落總數 | 3(只手) | 5(只手) | 3(只手) | 2(只手) | GB15982-2012醫院消毒衛生標準附錄A.4 |
| 使用中消毒劑細菌菌落總數 | 5(個) | 3(個) | 2(個) | 2(個) | GB15982-2012醫院消毒衛生標準附錄A.6.3 |
| 高度危險性器材 | 3(件) | 3(件) | 1(件) | 1(件) | GB15982-2012醫院消毒衛生標準3.2-3.7,A5.2按中國藥典進行無菌檢查 |
| 中度危險性器材 | 2(件) | 2(件) | 1(件) | 1(件) |
| 低度危險性器材 | 2(件) | 2(件) | 1(件) | 1(件) |
| 內窺鏡 | 3(根) | 1(根) | 0 | 0 | GB15982-2012醫院消毒衛生標準A5 |
| 內窺鏡處理水 | 1(個) | 0 | 0 | 0 | GB/T5750.12-2006 生活飲用水標準檢驗方法 |
| 滅菌器(生物監測效果) | 2(個) | 2(個) | 1(個) | 1(個) | WS 310.3—2016 醫院消毒供應中心第3部分:清洗消毒及滅菌效果監測標準 |
療污水(沙門氏菌、志賀氏菌、糞大腸菌群、總余氯) | 1(個) | 1(個) | 1(個) | 1(個) | GB18466-2005《醫療機構水污染物排放標準》 |
紫外線強度 | 5(支) | 5(支) | 5(支) | 2(支) | GB15982-2012醫院消毒衛生標準附錄A.8 |
二、室內空氣細菌菌落總數采點如何布點?
如是Ⅰ類環境,潔凈手術部的按照GB50333的要求布點,
Ⅰ級手術室布點

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級手術室布點

如是Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類環境,室內面積≤30m2,設內、中、外對角線3點
內外點應距離墻壁1m

室內面積>30m2,設4角及*5點,4角的布點部位應距離墻壁1m

三、報告需要多長時間出?正常情況是10個工作日。